Interest rates and annual percentage yields (APYs) are current as of December 26, 2024.
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CD4 3-5 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
Anniversary CD2 9 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.25 | 3.30 |
$25,000-$49,999.99 | 3.49 | 3.55 | ||
$50,000+ | 3.49 | 3.55 | ||
Celebration CD2 13 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.34 | 3.40 |
$25,000-$49,999.99 | 3.34 | 3.40 | ||
$50,000+ | 3.34 | 3.40 | ||
Fixed Rate CD 18 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Summit Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.02 | 0.02 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Premier Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$50,000-$99,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$100,000-$249,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$250,000-$499,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$500,000-$999,999.99 | 0.50 | 0.50 | ||
$1,000,000+ | 0.65 | 0.65 | ||
Cascade Money Market | $1,000 | Up to $4,999.99 | 0.03 | 0.03 |
$5,000-$9,999.99 | 0.03 | 0.03 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.15 | 0.15 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.23 | 0.23 | ||
$500,000+ | 0.30 | 0.30 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Alpine Savings3 | $1003 | All balances | 0.04 | 0.04 |
Peak Savings | $100 | Up to $4,999.99 | 0.04 | 0.04 |
$5,000-$9,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$500,000+ | 0.15 | 0.15 | ||
Health Savings Account | $0 | Up to $999.99 | 0.05 | 0.05 |
$1,000-$2,499.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$2,500-$4,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$5,000-$9,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$10,000+ | 0.10 | 0.10 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CDs4 | ||||
3-5 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
6-8 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.25 | 0.25 |
$25,000-$49,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$50,000+ | 0.30 | 0.30 | ||
9-11 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.30 | 0.30 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
Fixed Rate CDs | ||||
12-17 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.08 | 2.10 |
$25,000-$49,999.99 | 2.08 | 2.10 | ||
$50,000+ | 2.08 | 2.10 | ||
18 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 | ||
19-24 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
30 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
36 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
48 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
60 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 |
Interest rates and annual percentage yields (APYs) are current as of December 26, 2024.
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CD4 3-5 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
Anniversary CD2 9 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.25 | 3.30 |
$25,000-$49,999.99 | 3.49 | 3.55 | ||
$50,000+ | 3.49 | 3.55 | ||
Celebration CD2 13 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.34 | 3.40 |
$25,000-$49,999.99 | 3.34 | 3.40 | ||
$50,000+ | 3.34 | 3.40 | ||
Fixed Rate CD 18 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Summit Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.02 | 0.02 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Premier Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$50,000-$99,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$100,000-$249,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$250,000-$499,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$500,000-$999,99.99 | 0.50 | 0.50 | ||
$1,000,000+ | 0.65 | 0.65 | ||
Cascade Money Market | $1,000 | Up to $4,999.99 | 0.03 | 0.03 |
$5,000-$9,999.99 | 0.03 | 0.03 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.15 | 0.15 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.23 | 0.23 | ||
$500,000+ | 0.30 | 0.30 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Alpine Savings3 | $1003 | All balances | 0.04 | 0.04 |
Peak Savings | $100 | Up to $4,999.99 | 0.04 | 0.04 |
$5,000-$9,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$500,000+ | 0.15 | 0.15 | ||
Health Savings Account | $0 | Up to $999.99 | 0.05 | 0.05 |
$1,000-$2,499.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$2,500-$4,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$5,000-$9,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$10,000+ | 0.10 | 0.10 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex Term CDs4 | ||||
3-5 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
6-8 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.25 | 0.25 |
$25,000-$49,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$50,000+ | 0.30 | 0.30 | ||
9-11 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.30 | 0.30 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
Fixed Rate CDs | ||||
12-17 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.08 | 2.10 |
$25,000-$49,999.99 | 2.08 | 2.10 | ||
$50,000+ | 2.08 | 2.10 | ||
18 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 | ||
19-24 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
30 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
36 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
48 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
60 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 |
Interest rates and annual percentage yields (APYs) are current as of December 26, 2024.
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CD4 3-5 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
Anniversary CD2 9 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.25 | 3.30 |
$25,000-$49,999.99 | 3.49 | 3.55 | ||
$50,000+ | 3.49 | 3.55 | ||
Celebration CD2 13 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.34 | 3.40 |
$25,000-$49,999.99 | 3.34 | 3.40 | ||
$50,000+ | 3.34 | 3.40 | ||
Fixed Rate CD 18 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Summit Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.02 | 0.02 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Premier Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$50,000-$99,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$100,000-$249,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$250,000-$499,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$500,000-999,999.99 | 0.50 | 0.50 | ||
$1,000,000+ | 0.65 | 0.65 | ||
Cascade Money Market | $1,000 | Up to $4,999.99 | 0.03 | 0.03 |
$5,000-$9,999.99 | 0.03 | 0.03 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.15 | 0.15 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.23 | 0.23 | ||
$500,000+ | 0.30 | 0.30 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Alpine Savings3 | $1003 | All balances | 0.04 | 0.04 |
Peak Savings | $100 | Up to $4,999.99 | 0.04 | 0.04 |
$5,000-$9,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$500,000+ | 0.15 | 0.15 | ||
Health Savings Account | $0 | Up to $999.99 | 0.05 | 0.05 |
$1,000-$2,499.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$2,500-$4,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$5,000-$9,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$10,000+ | 0.10 | 0.10 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex Term CDs4 | ||||
3-5 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
6-8 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.25 | 0.25 |
$25,000-$49,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$50,000+ | 0.30 | 0.30 | ||
9-11 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.30 | 0.30 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
Fixed Rate CDs | ||||
12-17 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.08 | 2.10 |
$25,000-$49,999.99 | 2.08 | 2.10 | ||
$50,000+ | 2.08 | 2.10 | ||
18 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 | ||
19-24 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
30 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
36 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
48 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
60 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 |
Interest rates and annual percentage yields (APYs) are current as of December 26, 2024.
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CD4 3-5 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
Anniversary CD2 9 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.25 | 3.30 |
$25,000-$49,999.99 | 3.49 | 3.55 | ||
$50,000+ | 3.49 | 3.55 | ||
Celebration CD2 13 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.34 | 3.40 |
$25,000-$49,999.99 | 3.34 | 3.40 | ||
$50,000+ | 3.34 | 3.40 | ||
Fixed Rate CD 18 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Summit Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.02 | 0.02 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Premier Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$50,000-$99,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$100,000-$249,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$250,000-$499,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$500,000-$999,999.99 | 0.50 | 0.50 | ||
$1,000,000+ | 0.65 | 0.65 | ||
Cascade Money Market | $1,000 | Up to $4,999.99 | 0.03 | 0.03 |
$5,000-$9,999.99 | 0.03 | 0.03 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.15 | 0.15 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.23 | 0.23 | ||
$500,000+ | 0.30 | 0.30 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Alpine Savings3 | $1003 | All balances | 0.04 | 0.04 |
Peak Savings | $100 | Up to $4,999.99 | 0.04 | 0.04 |
$5,000-$9,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$500,000+ | 0.15 | 0.15 | ||
Health Savings Account | $0 | Up to $999.99 | 0.05 | 0.05 |
$1,000-$2,499.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$2,500-$4,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$5,000-$9,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$10,000+ | 0.10 | 0.10 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex Term CDs4 | ||||
3-5 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
6-8 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.25 | 0.25 |
$25,000-$49,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$50,000+ | 0.30 | 0.30 | ||
9-11 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.30 | 0.30 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
Fixed Rate CDs | ||||
12-17 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.08 | 2.10 |
$25,000-$49,999.99 | 2.08 | 2.10 | ||
$50,000+ | 2.08 | 2.10 | ||
18 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 | ||
19-24 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
30 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
36 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
48 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
60 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 |
Interest rates and annual percentage yields (APYs) are current as of December 26, 2024.
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex-Term CD4 3-5 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
Anniversary CD2 9 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.25 | 3.30 |
$25,000-$49,999.99 | 3.49 | 3.55 | ||
$50,000+ | 3.49 | 3.55 | ||
Celebration CD2 13 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 3.34 | 3.40 |
$25,000-$49,999.99 | 3.34 | 3.40 | ||
$50,000+ | 3.34 | 3.40 | ||
Fixed Rate CD 18 Months |
$2,500 | Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Summit Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.02 | 0.02 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000+ | 0.05 | 0.05 | ||
Premier Checking | $100 | Up to $9,999.99 | 0.02 | 0.02 |
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$50,000-$99,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$100,000-$249,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$250,000-$499,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$500,000-$999,999.99 | 0.50 | 0.50 | ||
$1,000,000+ | 0.65 | 0.65 | ||
Cascade Money Market | $1,000 | Up to $4,999.99 | 0.03 | 0.03 |
$5,000-$9,999.99 | 0.03 | 0.03 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.15 | 0.15 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.23 | 0.23 | ||
$500,000+ | 0.30 | 0.30 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Alpine Savings3 | $1003 | All balances | 0.04 | 0.04 |
Peak Savings | $100 | Up to $4,999.99 | 0.04 | 0.04 |
$5,000-$9,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$10,000-$24,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$25,000-$49,999.99 | 0.04 | 0.04 | ||
$50,000-$74,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$75,000-$99,999.99 | 0.06 | 0.06 | ||
$100,000-$499,999.99 | 0.10 | 0.10 | ||
$500,000+ | 0.15 | 0.15 | ||
Health Savings Account | $0 | Up to $999.99 | 0.05 | 0.05 |
$1,000-$2,499.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$2,500-$4,999.99 | 0.05 | 0.05 | ||
$5,000-$9,999.99 | 0.08 | 0.08 | ||
$10,000+ | 0.10 | 0.10 |
Product Name | Minimum Deposit to Open | Balance Tiers1 | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|---|---|
Flex Term CDs4 | ||||
3-5 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 3.63 | 3.70 |
$25,000-$49,999.99 | 3.92 | 4.00 | ||
$50,000+ | 3.92 | 4.00 | ||
6-8 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.25 | 0.25 |
$25,000-$49,999.99 | 0.30 | 0.30 | ||
$50,000+ | 0.30 | 0.30 | ||
9-11 Months | $2,500 | Up to $24,999.99 | 0.30 | 0.30 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
Fixed Rate CDs | ||||
12-17 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.08 | 2.10 |
$25,000-$49,999.99 | 2.08 | 2.10 | ||
$50,000+ | 2.08 | 2.10 | ||
18 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 2.96 | 3.00 |
$25,000-$49,999.99 | 2.96 | 3.00 | ||
$50,000+ | 2.96 | 3.00 | ||
19-24 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
30 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
36 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
48 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 | ||
60 Months | CDs-$2,500 IRAs-$100 |
Up to $24,999.99 | 0.40 | 0.40 |
$25,000-$49,999.99 | 0.40 | 0.40 | ||
$50,000+ | 0.40 | 0.40 |
Interest rates and APYs may change at our discretion at any time. Fees could reduce the earnings on the account.
We use the daily-balance method to calculate the interest on accounts. This method applies a daily periodic rate to the principal in the account each day. For checking, money market, and savings accounts, interest will be compounded daily and paid monthly. For all CDs, interest is fixed for the disclosed term, is compounded daily, and is credited monthly or quarterly. A penalty may be imposed for early withdrawal on CD accounts, which could reduce earnings.
1To obtain the disclosed APY, an account balance sufficient to accrue at least $0.01 interest in the statement cycle must be maintained.
2Anniversary & Celebration CDs mature into a 12-month term.
3No minimum balance required under 19 years of age.
4Additions allowed up to the original opening balance in minimum amounts of $500.